Das Bundesamt für Statistik (BFS) hat am 25.06.2020 die definitiven Ergebnisse der Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung für 2019 veröffentlicht:
- Todesfälle: +1,0%
- Scheidungen: +2,1%
- Geburten: –1,9%
- Eheschliessungen: –4,3%
Gleichzeitig publizierte das BFS die Veränderungszahlen für die vergangenen 10 Jahre:
Veränderung der Anzahl Heiraten
Sprache | DE |
---|---|
Weitere Sprachen | FR |
Typ | Karte |
Veröffentlicht am | 25.06.2020 |
Herausgeber | Bundesamt für Statistik |
Raumgliederung | Kantone / Bezirke |
Dargestellter Zeitraum | 2010-2019 |
Thema | Bevölkerung |
BFS-Nummer | KM10-24112-01-c-bezk-2020-d |
Erhebung, Statistik | Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung |
Copyright | © BFS/OFS/UST/FSO |
Veränderung der Anzahl Scheidungen

Sprache | DE |
---|---|
Weitere Sprachen | FR |
Typ | Karte |
Veröffentlicht am | 25.06.2020 |
Herausgeber | Bundesamt für Statistik |
Raumgliederung | Kantone / Bezirke |
Dargestellter Zeitraum | 2010-2019 |
Thema | Bevölkerung |
BFS-Nummer | KM10-24114-01-c-bezk-2020-d |
Erhebung, Statistik | Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung |
Copyright | © BFS/OFS/UST/FSO |
Veränderung der Anzahl Todesfälle
Sprache | DE |
---|---|
Weitere Sprachen | FR |
Typ | Karte |
Veröffentlicht am | 25.06.2020 |
Herausgeber | Bundesamt für Statistik |
Raumgliederung | Kantone / Bezirke |
Dargestellter Zeitraum | 2010-2019 |
Thema | Bevölkerung |
BFS-Nummer | KM10-24116-01-c-bezk-2020-d |
Erhebung, Statistik | Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung |
Copyright | © BFS/OFS/UST/FSO |
Veränderung der Geburtenanzahl

Sprache | DE |
---|---|
Weitere Sprachen | FR |
Typ | Karte |
Veröffentlicht am | 25.06.2020 |
Herausgeber | Bundesamt für Statistik |
Raumgliederung | Kantone / Bezirke |
Dargestellter Zeitraum | 2010-2019 |
Thema | Bevölkerung |
BFS-Nummer | KM10-24110-01-c-bezk-2020-d |
Erhebung, Statistik | Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung |
Copyright | © BFS/OFS/UST/FSO |
Mehr
Weiterführende Informationen
- Erbrecht | erb-recht.ch
- Ehescheidung | ehescheidung.ch
- Kindsrecht | kindsrecht.ch
- Heirat | heirat.ch
- Rechtliche Aspekte der Heirat / Eheschliessung | law-news.ch
Quelle
LawMedia Redaktionsteam
The following two tabs change content below.
LawMedia Redaktion
Redakteur bei LAWMEDIA
Artikel der LAWMEDIA Redaktion. Weitere Informationen zur LAWMEDIA unter lawmedia.ch.
» Alle Artikel der LAWMEDIA Redaktion
Neueste Artikel von LawMedia Redaktion (alle ansehen)

Anwalt finden
Sie haben ein rechtliches Problem und brauchen Unterstützung durch eine Anwältin oder einen Anwalt? Auf GetYourLawyer – die Anwaltsplattform in Partnerschaft mit der LawMedia AG – finden Sie für jeden Fall den passenden Anwalt.