LAWNEWS

Mietrecht

QR Code

Hypothekarischer Referenzzinssatz bei Mietverhältnissen neu auf 1.5%

Datum:
01.06.2023
Rubrik:
Gesetzgebung
Rechtsgebiet:
Referenzzinssatz, Mietrecht / Miete / Mietvertrag
Thema:
Anpassung des hypothekarischen Referenzzinssatzes
Stichworte:
hypothekarischer Referenzzinssatz, Mietzins, Referenzzinssatz
Autor:
LawMedia Redaktion
Verlag:
LAWMEDIA AG

Der hypothekarische Referenzzinssatz beträgt neu 1,5 Prozent und liegt damit 0,25 Prozentpunkte höher als der letztmals publizierte Satz.

Der dem Referenzzinssatz zugrundeliegende Durchschnittszinssatz ist im Vergleich zum Vorquartal von 1,33% auf 1,44% angestiegen (per Stichtag der Erhebung am 31.03.2023). Der gerundete hypothekarische Referenzzinssatz liegt nun neu 1,5%.

Berechnungsgrundlage

Der Referenzzinssatz basiert auf dem vierteljährlich erhobenen volumengewichteten Durchschnittszinssatz der inländischen Hypothekarforderungen.

Veränderung

Der Durchschnittszinssatz ist per Ermittlungs-Stichtag (31.03.2023) gegenüber dem Vorquartal von 1,33% auf 1,44% gestiegen.

Rundungsergebnis

Bezugnehmend auf die vorab dargelegte Veränderung gegenüber dem Vorquartal beträgt der mietrechtlich relevante Referenzzinssatz kaufmännisch gerundet neu 1,5%.

Der hypothekarische Referenzzinssatz: kurz erklärt

Veränderungsmass für Satzänderung

Gemäss kaufmännischer Rundung bleibt der Referenzzinssatz auf diesem Niveau, bis der Durchschnittszinssatz auf unter 1,38% fällt oder auf über 1,62% ansteigt.

Nächste Referenzzinssatz-Publikation

Der nächste Referenzzinssatz wird am 01.09.2023 veröffentlicht.

Entwicklung Durchschnittszinssatz und Referenzzinssatz

Hypothekarischer Referenzzinssatz
bei Mietverhältnissen
gültig ab zugrunde-
liegender
Durchschnitts-zinssatz
Stichtag der Erhebung
1,5% 02.06.2023 1,44% 31.03.2023
1,25% 02.03.2023 1,33% 31.12.2022
1,25% 02.12.2022 1,18% 30.09.2022
1,25% 02.09.2022 1,17% 30.06.2022
1,25% 02.06.2022 1,18% 31.03.2022
1,25% 02.03.2022 1,19% 31.12.2021
1,25% 02.12.2021 1,21% 30.09.2021
1,25% 02.09.2021 1,23% 30.06.2021
1,25% 02.06.2021 1,25% 31.03.2021
1.25% 02.03.2021 1.28% 31.12.2020
1.25% 02.12.2020 1.30% 30.09.2020
1.25% 02.09.2020 1.33% 30.06.2020
1.25% 03.06.2020 1.35% 31.03.2020
1.25% 03.03.2020 1.37% 31.12.2019
1.5 % 03.12.2019 1.39 % 30.09.2019
1,5 % 03.09.2019 1,41 % 30.06.2019
1,5 % 04.06.2019 1,43 % 31.03.2019
1,5 % 02.03.2019 1,45 % 31.12.2018
1,5 % 04.12.2018 1,47 % 30.09.2018
1,5 % 04.09.2018 1,49 % 30.06.2018
1,5 % 02.06.2018 1,51 % 31.03.2018
1,5 % 02.03.2018 1,53 % 31.12.2017
1,5 % 02.12.2017 1,56 % 30.09.2017
1,5 % 02.09.2017 1,58 % 30.06.2017
1,5 % 02.06.2017 1,61 % 31.03.2017
1,75 % 02.03.2017 1,64 % 31.12.2016
1,75 % 02.12.2016 1,67 % 30.09.2016
1,75 % 02.09.2016 1,70 % 30.06.2016
1,75 % 02.06.2016 1,73 % 31.03.2016
1,75 % 02.03.2016 1,76 % 31.12.2015
1,75 % 02.12.2015 1,80 % 30.09.2015
1,75 % 02.09.2015 1,83 % 30.06.2015
1,75 % 02.06.2015 1,86 % 31.03.2015
2 % 03.03.2015 1,89 % 31.12.2014
2 % 02.12.2014 1,92 % 30.09.2014
2 % 02.09.2014 1,95 % 30.06.2014
2 % 03.06.2014 1,98 % 31.03.2014
2 % 04.03.2014 2,02 % 31.12.2013
2 % 03.12.2013 2,06 % 30.09.2013

Quelle: Entwicklung Referenzzinssatz und Durchschnittszinssatz | bwo.admin.ch

Datenquelle: Entwicklung Referenzzinssatz und Durchschnittszinssatz | bwo.admin.ch; eigene Darstellung © LawMedia AG 2023

Quelle

LawMedia Redaktion

Vorbehalt / Disclaimer

Diese allgemeine Information erfolgt ohne jede Gewähr und ersetzt eine Individualberatung im konkreten Einzelfall nicht. Jede Handlung, die der Leser bzw. Nutzer aufgrund der vorstehenden allgemeinen Information vornimmt, geschieht von ihm ausschliesslich in eigenem Namen, auf eigene Rechnung und auf eigenes Risiko.

Urheber- und Verlagsrechte

Alle in dieser Web-Information veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Das gilt auch für die veröffentlichten Gerichtsentscheide und Leitsätze, soweit sie von den Autoren oder den Redaktoren erarbeitet oder redigiert worden sind. Der Rechtschutz gilt auch gegenüber Datenbanken und ähnlichen Einrichtungen. Kein Teil dieser Web-Information darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – sämtliche technische und digitale Verfahren – reproduziert werden.